![]() |
||
型號 | Nikon D500 | |
主要賣點 | 2151 萬像素 DX 格式 CMOS、最高 ISO 1,640,000 感光度、10 fps 連拍 | |
相機格式 | 2151 萬像素,單鏡反光相機 | |
推出日期 | 約 2016 年 1 月 | |
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | |
|
||
![]() |
||
感光元件像素 | 2151 萬像素 | |
有效像素 | 2090 萬像素 | |
感光元件格式 | APS-C | |
感光元件大小 | 23.5 x 15.7 mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
最大解像度 | 5,568 x 3,712 | |
解像度選擇 | DX Format: 5,568 x 3,712 ; 4,176 x 2,784 ; 2,784 x 1,856 ; 1.3x Crop Mode: 4,272 x 2,848 ; 3,200 x 2,136 ; 2,128 x 1,424 ; | |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
質素調較 | Large, Medium, Small | |
無壓縮影像格式 | NEF、TIFF | |
影像比例 | 3:2 / 16:9 / 5:4 | |
動畫解像度 | ||
動畫種類 | H.264/MPEG-4先進視頻編碼 MOV 格式影片,支援全手動曝光,每段 29 分鐘 59 秒 | |
動畫音效 | 立體聲 | |
訊號轉換器 | 14 bits | |
雜訊消除 | 支援 | |
![]() |
||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 1.5 倍 | |
自動對焦情況 | ||
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | Nikon F mount | |
轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 | |
![]() |
||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | 矩陣:3D 彩色矩陣測光 III / 偏重中央:約 75% 的比重集中在畫面中央 12、 8、15 或 20 mm 直徑圈中,或者平均分佈於整個畫面 / 重點: 集中在以所選對焦點為中心的 4 mm 直徑圈中(約 1.5%) | |
曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3 EV, 1/2 EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 | 拍攝 2 至 9 幅,以 1/3、1/2、2/3 或 1 EV 為等級進行微調 | |
ISO 感光值 | ISO 100 - 51,200,可擴展至 ISO 50 (Low-1) / 102400 (Hi-1) / 204800 (Hi-2) / 409600 (Hi-3) / 892200 (Hi-4) / 1640000 (Hi-5) | |
白平衡設定 | 自動(3種類型)、白熾燈、螢光燈(7種類型)、直射陽光、閃光、陰天、陰影、選擇色溫(2500 K-10000 K),均可進行微調 手動預置(最多可存儲 6 個值)手動白平衡設定 | |
自拍 | 2秒、5秒、10秒、20秒;以0.5、1、2或3秒為間隔曝光1-9次自拍模式 | |
連拍 | 10 fps(支援自動對焦和自動曝光) | |
![]() |
||
閃燈模式 | ||
外接閃燈 | 支援,熱靴 (Hot-Shoe), 支援 iTTL,可配合全線 Nikon SB 閃燈 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
![]() |
||
LCD 熒光幕 | 3.2 吋 (2,359,000 點 像素) TFT LCD(輕觸式、可翻轉) 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 眼平五棱鏡單鏡反光觀景器 1.0x,光學觀景器的準確度為 100% | |
![]() |
||
儲存媒體 | ||
接口 | 高速 USB 3.0 ; 3.5mm 音訊輸入/輸出 ; RJ-45 連接器 ; 十針遙控終端 | |
視頻輸出 | HDMI | |
打印協定 | PictBridge、DPOF | |
![]() |
||
電池種類 | 鋰離子 Li-ion EN-EL15 電池 | |
隨機電池及充電器 | 鋰離子 Li-ion EN-EL15 電池及MH-25a 電池充電器 | |
電池壽命 | 1,240 張 | |
支援火牛輸入 | EH-5b 變壓器 | |
![]() |
||
耐用特性 | 防水滴防塵設計 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 760 克 | |
重量(含電池) | 860 克 | |
體積 | 147 x 115 x 81 mm | |
![]() |
||
搖遠控制 | 支援 | |
![]() |
||
附註 | ||
規格比拼 |