規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Fujifilm GFX 50S | |
主要賣點 | 5140 萬像素中片幅 CMOS、內置 Wi-Fi 功能、可調校角度 LCD、支援雙 UHS-II SD 記憶卡、Full HD 拍片 | |
相機格式 | 5140 萬像素, | |
推出日期 | 約 2017 年 1 月 | |
耐用特性 | 防塵防水滴 | |
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 5140 萬像素 | |
有效像素 | 5140 萬像素 | |
感光元件格式 | 中片幅 | |
感光元件大小 | 43.8 x 32.9mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Fujifilm | |
最大解像度 | 8256 x 6192 | |
解像度選擇 | ||
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) ; 8-bit TIFF | |
質素調較 | Fine, Normal, Basic | |
無壓縮影像格式 | RAW (RAF format) | |
影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / | |
動畫解像度 | ||
動畫種類 | MPEG-4, H.264 Stereo | |
動畫音效 | MOV (MPEG-4 AVC / H.264) | |
訊號轉換器 | 14-bit | |
雜訊消除 | 支援 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 0.79 倍 | |
自動對焦情況 | ||
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | G-Mount | |
轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/4000 至 3600 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | TTL 256 區測光,多重測光/點測光/平均測光/中央重點測光 | |
曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3 EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 | AE自動包圍式曝光(幀數:-2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3;階:1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) | |
ISO 感光值 | 100 (擴展) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (擴展) / 51200 (擴展) / 102400 (擴展) | |
白平衡設定 | 自動場景識別/自訂 1-3/色溫選擇/預設:晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熾燈、潛水 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 | |
連拍 | ||
定時拍攝 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | TTL(自動閃光 [P 模式]/標準/慢速同步)/手動/MULTI/關閉 | |
外接閃燈 | 支援,熱靴插座 (Hot Shoe) | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 觸控式、3.2" 吋 (236 萬 像素) 三向可翻折式觸控屏幕 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 0.5"、369 萬像素電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | 雙 SD / SDHC / SDXC(兼容 UHS-II) | |
接口 | USB 3.0、Micro HDMI(Type D)、3.5mm 收音咪、2.5mm 遙控、同步端子 | |
視頻輸出 | Micro HDMI(Type D) | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | NP-T125 鋰離子電池 | |
隨機電池及充電器 | NP-T125 鋰離子電池及支援 USB 充電 | |
電池壽命 | 400 張(CIPA 標準) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
耐用特性 | 防塵防水滴 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 740 克 | |
重量(含電池) | 825 克 | |
體積 | 147.5 x 94.2 x 91.4mm | |
其它資料 OTHERS | ||
規格比拼 |