規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
型號 | Fujifilm X-E4 |
主要賣點 | 2,610 萬像素 X-Trans CMOS 4 感光元件向上翻揭自拍觸控屏幕425 點的混合式對焦系統20fps 高速連拍8-bit 4K30p 影片 |
相機格式 | 2610 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
推出日期 | 約 2021 年 1 月 |
|
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
感光元件像素 | 2610 萬像素 |
有效像素 | 2600 萬像素 |
感光元件格式 | APS-C |
感光元件大小 | 23.5 x 15.6mm |
感光元件種類 | CMOS |
感光元件生產商 | Fujifilm |
最大解像度 | 6240 x 4160 |
解像度選擇 | L:(3:2)6240 x 4160 ;(16:9) 6240 x 3512 ;(1:1) 4160 x 4160
M:(3:2)4416 x 2944 ;(16:9) 4416 x 2488 ;(1:1) 2944 x 2944
S:(3:2)3120 x 2080 ;(16:9) 3120 x 1760 ;(1:1) 2080 x 2080 |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.32) |
質素調較 | Fine, Normal |
無壓縮影像格式 | RAW (RAF format)、TIFF: 8/16bit |
影像比例 | 3:2 / 16:9 / 1:1 |
動畫解像度 | 4096 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
4096 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
3840 x 2160 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 240p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 120p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 60p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 50p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 30p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 25p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 24p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM
1920 x 1080 @ 23.98p / 200 Mbps, MOV, H.264, Linear PCM |
動畫種類 | MOV(MPEG-4 AVC/H.264) |
動畫音效 | Linear PCM、立體聲、48kHz 採樣頻率 |
雜訊消除 | 支援 |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
鏡片組合 | 視鏡頭而定 |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 |
變焦能力 | 視鏡頭而定 |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 |
焦距變換比率 | 1.5 倍 |
自動對焦情況 | 425 點混合式對焦系統單點 AF:電子取景器 / LCD:13 x 9 / 25 x 17(AF 框可變尺寸) 區域 AF:3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7(來自 13 x 9 網格上的 117 個區域) 廣域/跟蹤 AF:(最多 18 個區域)* AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤 全部 |
AF Assist Light | 支援 |
手動對焦 | 支援 |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 |
鏡頭接環 | X-Mount |
轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 |
場景模式 | 未有資料 |
快門速度 | 1/32000 至 3600 秒,支援 B 快門 |
測光模式 | 256 區測光、中央偏重平均測光、中央重點測光、點測光 |
曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3 EV 級調整 |
自動曝光鎖 | 支援 |
包圍曝光 | 自動包圍曝光(拍攝數目:2、3、5、7、9 張;曝光間距:1/3EV;最大間距:3EV) 菲林模擬包圍式曝光(任意三種菲林模擬可選) 動態範圍包圍曝光(100%/200%/400%) ISO 感光度包圍 白平衡包圍 |
ISO 感光值 | ISO 160 - ISO 12800(可擴展至 ISO 80- ISO 51200) |
白平衡設定 | 自動場景識別 / 自訂 1-3 / 色溫選擇(2500K 至 10000K) / 預設:晴天、陰天、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、螢光燈(冷白)、白熾燈、水底 支援手動白平衡設定 |
自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 |
連拍 | 約 30fps(1.25x 裁剪,電子快門) 約 20fps(電子快門) 約 8fps(機械快門) 最多可拍攝 32 張 JPEG/17 張無損壓縮 RAW/17 張未壓縮 RAW |
定時拍攝 | 支援 |
閃光燈 FLASHES |
閃燈模式 | 自動閃光 ; 強制閃光 ; 禁止閃光 ; 慢速同步 ; 減少紅眼 |
外接閃燈 | 支援,支援,透過熱靴 |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 |
觀景器 VIEWFINDER |
LCD 熒光幕 | 3" 觸控式、3:2 比例 吋 (約 162 萬像素 像素) 多角度觸控屏幕,上調最大約 180 度,下調最大約 45 度 熒光幕 ,視野率為 100 % |
光學觀景器 | 內置電子觀景器,0.39 吋 236 萬點 OLED,光學觀景器的準確度為 100% |
資料存取 DATA TRANSFER |
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC 插槽,支援 UHS-I |
接口 | USB Type-C(3.2 Gen1x1)、HDMI Micro(Type D)、3.5mm 收音咪 |
視頻輸出 | HDMI Micro(Type D) |
打印協定 | Exif Print, PIM III, DPOF |
電源 POWER SUPPLIES |
電池種類 | NP-W126S 鋰離子充電池 |
電池手柄 | MHG-XE4 手柄 |
隨機電池及充電器 | NP-W126S 鋰離子充電池 |
電池壽命 | 460 張(CIPA 標準) |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
腳架座材料 | 金屬 |
機身重量 | 315 克 |
重量(含電池) | 364 克 |
體積 | 121.3 x 72.9 x 32.7mm |
其它資料 OTHERS |
搖遠控制 | 支援,遙控快門線 RR-100 |
| 規格比拼 |