規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS | ||
型號 | Olympus Tough TG-6 | |
主要賣點 | 1,200 萬像素背照式 CMOS、TruePic VIII 影像處理器、F2.0 大光圈鏡頭、15 米防水、2.1 米防撞、100kgf 耐壓、耐寒、防塵及防霧、3 個水中白平衡 | |
相機格式 | 1270 萬像素,輕巧型數碼相機 | |
推出日期 | 約 2019 年 5 月 | |
耐用特性 | 15 米防水、2.1 米防撞、100kgf 耐壓、攝氏零下 10 度耐寒、防塵及防霧 | |
|
||
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | ||
感光元件像素 | 1270 萬像素 | |
有效像素 | 1200 萬像素 | |
感光元件大小 | 1/2.33 吋 | |
感光元件種類 | CMOS | |
最大解像度 | 4000 x 3000 | |
解像度選擇 | 【12M】4000 x 3000、【8M】3200 x 2400、【1.3M】1280 x 960 | |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
質素調較 | Fine / Standard | |
無壓縮影像格式 | RAW | |
影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 3:4 | |
動畫解像度 | ||
動畫種類 | MOV / H.264 無間斷有聲短片 | |
動畫音效 | Linear PCM、立體聲 16bit、48kHz 採樣頻率 | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | 感光元件位移 | |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | ||
鏡片焦距 | 4.5-18 mm | |
135 格式焦距 | 25 mm 至 100 mm | |
變焦能力 | 4X | |
數碼變焦 | 2X | |
光圈範圍 | F2.0 - F4.9 | |
自動對焦情況 | 支援 | |
AF Assist Light | 支援 | |
正常對焦範圍 | 10cm | |
微距對焦範圍 | 1cm | |
轉換鏡頭 | TCON-T01 遠攝轉接鏡頭、FCON-T01 魚眼轉接鏡頭、FCON-T02 圓形魚眼轉接鏡頭 | |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | ||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
場景模式 | 人像、完美人像、風景、人像+風景、手持夜景、夜景、夜景+人像、兒童、運動、室內、燭光、日落、煙花、沙灘和雪景、全景攝影、合成拍攝、背光 HDR | |
快門速度 | 1/2000 至 4 秒,不支援 B 快門 | |
測光模式 | 數碼 ESP 測光/重點 | |
曝光補償 | -2EV 至 +2EV 以 1/3EV 級調整 | |
ISO 感光值 | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 | |
白平衡設定 | 自動、6 個預設、3 個水中白平衡、4 個自訂白平衡、色溫白平衡 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 12 秒、2 秒、自訂模式自拍自拍模式 | |
連拍 | 最高 20fps,最多可拍攝無張數 1,200 萬像素 JPEG 相片,直至記憶卡容量全滿為止 | |
定時拍攝 | 支援 | |
閃光燈 FLASHES | ||
閃燈模式 | 自動、防紅眼、前簾慢速快門、防紅眼慢速同步(前簾)、強制閃燈、手動(1/1 級全輸出至 1/64 級)、關閉閃燈 | |
閃燈範圍 | 廣角:0.2m - 7.9m/遠攝:0.1m - 3.1m(ISO 1600 時) | |
閃燈同步模式 | 支援前簾快門 | |
觀景器 VIEWFINDER | ||
LCD 熒光幕 | 3 吋 (1,040,000 像素) 固定 LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
播放放大 | 14X | |
資料存取 DATA TRANSFER | ||
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC | |
接口 | USB2.0 Hi-Speed、Micro HDMI (Type D) | |
打印協定 | DPOF | |
電源 POWER SUPPLIES | ||
電池種類 | LI-92B 鋰離子充電池 | |
隨機電池及充電器 | LI-92B 鋰離子電池 | |
電池壽命 | 340 張(CIPA 標準) | |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | ||
耐用特性 | 15 米防水、2.1 米防撞、100kgf 耐壓、攝氏零下 10 度耐寒、防塵及防霧 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | ||
重量(含電池) | 253 克 | |
體積 | 113mm x 66mm x 32.4mm | |
其它資料 OTHERS | ||
規格比拼 |
鏡頭選擇