新聞中心 最新消息

一次算盡所有 iPhone 6 Plan!比人 Cut 單無有怕

文:Robert

經過本月 12 日 iPhone 6iPhone 6 Plus 的預售,相信有不少買家已訂得心頭好。不過當日成功的買家,還要經過 Apple 的審查,到送貨前還未被「CUT 單」才算成功。中途訂單被取消,但又想快快用機可以怎樣?到各大營運商出機,亦是個最快的辨法。今次 iPhone 6iPhone 6 Plus 於香港五大營運商亦有提供上台計劃,本網為大家計算一下,到那間營運商出機最「抵」。

csl.

 

 

csl.各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$1450 $9970
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $2220 $10740
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $130 $11290
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

 

csl.各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$18+$39

$2220 $10740
64GB $298 1GB 24 $18+$39 $3000 $11520
128GB $298 1GB 24 $18+$39 $3770 $12290
16GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $900 $12060
64GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $1680 $12840
128GB $408 2.5GB 24 $18+$39 $2450 $13610
16GB $498 6GB 24 $18+$39 $0 $13320
64GB $498 6GB 24 $18+$39 $600 $13920
128GB $498 6GB 24 $18+$39 $1370 $14690
16GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
64GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680
128GB $638 10GB 24 $18+$39 $0 $16680

1010

 

 

1010 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$570 $10506
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $1350 $11286
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

1010 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $357 1GB 24

$18+$39

$1350 $11286
64GB $357 1GB 24 $18+$39 $2120 $12056
128GB $357 1GB 24 $18+$39 $2900 $12836
16GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $0 $12576
64GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $750 $13326
128GB $467 2.5GB 24 $18+$39 $1520 $14096
16GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
64GB $557 6GB 24 $18+$39 $0 $14736
128GB $557 6GB 24 $18+$39 $400 $15136
16GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
64GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096
128GB $697 10GB 24 $18+$39 $0 $18096

 

中國移動香港

中國移動香港各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$1480 $8892
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $2280 $9792
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $3080 $10592
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $760 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $1560 $10992
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2360 $11792
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $0 $11832
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $600 $12432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $1400 $13232
16GB $548 10GB 24 $12+$33 回贈 $800 $13432
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032

 

中國移動香港各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $268 1GB 24

$12+$33

$2780 $10292
64GB $268 1GB 24 $12+$33 $3580 $11092
128GB $268 1GB 24 $12+$33 $4480 $11992
16GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2060 $10192
64GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $2860 $12292
128GB $348 2.5GB 24 $12+$33 $3760 $13192
16GB $448 6GB 24 $12+$33 $800 $12632
64GB $448 6GB 24 $12+$33 $1600 $13432
128GB $448 6GB 24 $12+$33 $2500 $14332
16GB $548 10GB 24 $12+$33 $0 $14232
64GB $548 10GB 24 $12+$33 $800 $15032
128GB $548 10GB 24 $12+$33 $1700 $15932

 

中國移動香港還有中港 4G iPhone 6 計劃,合約總值為 HK$2,4792

SmarTone

SmarTone iPhone 6 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$1480 $9784
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2280 $10684
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $280 $11224
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
16GB $518 6GB 24 $12+$36 回贈 $720 $12864
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064

 

SmarTone iPhone 6 Plus 合約計劃詳情

 

SmarTone 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $298 1GB 24

$12+$36

$2280 $10584
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $3080 $11384
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3880 $12184
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1080 $12024
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1780 $12724
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2580 $13524
16GB $518 6GB 24 $12+$36 $0 $13584
64GB $518 6GB 24 $12+$36 $480 $14064
128GB $518 6GB 24 $12+$36 $1280 $14864

3HK

3HK iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 月費合約詳情

 

3HK 各 iPhone 6 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3980 $8844
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $9644
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $5580 $10444
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $9484
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $10284
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $3480 $11084
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12672
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13652
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $2480 $14352
16GB $498 6GB 24 $12+$36 $0 $13104
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116

 

3HK 各 iPhone 6 Plus 合約計劃總值
容量 月費 數據用量 合約期 服務及增值費 機價 總值
16GB $188 500MB 24

$12+$36

$3180 $9644
64GB $188 500MB 24 $12+$36 $3980 $10444
128GB $188 500MB 24 $12+$36 $4780 $11244
16GB $298 1GB 24 $12+$36 $1180 $10284
64GB $298 1GB 24 $12+$36 $1980 $11084
128GB $298 1GB 24 $12+$36 $2780 $11784
16GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $0 $11924
64GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $980 $12624
128GB $408 2.5GB 24 $12+$36 $1680 $13424
16GB $498 6GB 24 $12+$54 $0 $13536
64GB $498 6GB 24 $12+$54 $580 $14116
128GB $498 6GB 24 $12+$54 $1380 $14916

由於今次涉及大量數據,讀者們請花一點時間消化,還請見諒。不過純粹以合約總值計算,3HK 的 500MB 合約計劃,用家可用最低的合約總值出機,不介意數據用量較低的買家,可以嚐試以這方法低價入手。至於 3HK 的 HK$498 合約計劃,在增值服務費用方面,突然提升至 HK$54,讓 6GB 數據用量高容量 iPhone 6iPhone 6 Plus 的最便宜營運商,拱手相讓予 SmarTone。

提起雜費方面,不得不提 csl. 及 1010 忽然把俗稱「隧道費」的服務費用,由以住的 HK$12,提升至 $18。而且整體出 iPhone 6iPhone 6 Plus 的價格,比其他營運商高出 10%-20% ,看來可避免成為一眾「劏機客」的目標,真正用家可以考慮從這個途徑入手。

至於 SmarTone 及中國移動香港,前者定價保持一貫中庸的作風,後者由於是首年加入成為首賣 iPhone 6iPhone 6 Plus 的營運商,定價亦略為進取,以 1GB 數據用量的 iPhone 6 16GB 合約計劃為例,不用 HK$9,000 就可以上台,比 3HK 的 500MB 合約計劃,相差只有 HK$44,看來也是個出機的熱門地方。不過中國移動香港,有一個特別的中港 4G iPhone 6 16GB 合約計劃,雖然 10GB 的數據用量及 2000 分鍾通話分鐘可以中港共用,但合約總值要 HK$2,4792,分開兩份合約上台,可能會更加相宜。

最近有傳 iPhone 6 Plus,由於機殼的某個組件,需要重新設計,令推出的日期將會延期一個月,會否令用家需要到時白等,還有待 Apple 官方及各營運商稍後的公佈。

iPhone 6 詳細規格
iPhone 6 Plus 詳細規

最新消息
2 小時前
Panasonic Lumix S9 全片幅輕巧無反發佈在即,繼早前流出機身前方諜照外,距離新機面世只有 3 日(擬定發表日為英國夏令時間 5 月 22 日下午 3 時,... (繼續閱讀)
4 小時前
從早前多個傳聞指出,今代 iPhone 16 系列,外型上會有不少變化,四款機型包括 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 及 iPhone 16 Pro Max,... (繼續閱讀)
10 小時前
所謂沒有比較,就沒有傷害。小米 Xiaomi 14 Ultra 與 Samsung Galaxy S24 Ultra,都是今年最多鏡頭的拍攝旗艦機,今次就用上前後相機的 5 個鏡頭,... (繼續閱讀)
17 小時前
Ricoh GR III 系列一直受到市場歡迎,而 Fujifilm 推出 X100VI 更令這類大片幅便攝相機的銷情水漲船高,令 GR III 系列的產能出現供不應求情況,令... (繼續閱讀)
20 小時前
Camera Grand Prix 大賞每年由日本 Camera Journal Press Club 舉辦,已有多年歷史。獎項由來自多國的專業攝影師和攝影記者,共同選出對上一個財政... (繼續閱讀)
1 日前
Fujifilm 一向都會將旗下最新的感光元作及處理器,由頂級機種中下放到中階的機種之上。這讓 Fujifilm 相機一向都出現中階至頂級機種都擁有相近規格... (繼續閱讀)
1 日前
雖然不少朋友都認為 APS-C 規格的相機影像質素上不及全片幅的,但現實是 Fujifilm APS-C 格式的 X 可換鏡相機卻又非常受歡迎,多部特別受歡迎的型... (繼續閱讀)
1 日前
人物 / 拍攝人物最重要的是靈魂深之窗,摒除了衣服顏色擾亂分散,注意力更集中在主角的臉孔,重點自然會落在眼睛上,人類的眼睛會透露出他的感情和... (繼續閱讀)
1 日前
Sigma 在 2013 年曾經推出過 18-35mm F1.8 DC HSM|Art 超大光圈變焦鏡頭,雖然只是對應 APS-C 片幅,但是在當年能夠有這膽量生產這些超然規格鏡頭的... (繼續閱讀)
1 日前
Fujifilm 新一代 kit 鏡 XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR 面世,立即引起新、舊 kit 鏡差異的討論。舊 kit 鏡 XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS 在 2012 年... (繼續閱讀)