$5,074
車系 | Q2 |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2016 |
價錢 | HK$ 309,900.00 (最後更新: 2019-01-15) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據1395cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 1.4 公升直四 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 150 匹 |
加速 (0-100km/h) | 8.5 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1395 |
耗油量(官方數字) | 綜合︰5.2 l/100 km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 150 匹 |
最大馬力@轉數 | 5000-6000 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 250 Nm |
最大扭力@轉數 | 1500-3500 rpm |
極速 | 208 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 7 前速 S tronic 半自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4191 mm |
車身闊度 | 1794 mm |
車身高度 | 1508 mm |
車輪軸距 | 2601 mm |
重量 | 1355 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
油缸容量 | 64 L |
查詢電話 | 3465 0000 |
參考網址 | http://www.audi.com.hk/hk/brand/en.html |
首次公佈價格 | HK$ 339,900 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款