$5,074
車系 | Continental |
汽車類型 | 開蓬車 Convertible |
推出年份 | 2020 |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 14,694 四個月費約 HK$ 5,171 跟據5998cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 6 公升 W12 Twin-turbo |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 635 匹 |
加速 (0-100km/h) | 3.8 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 5998 |
耗油量(官方數字) | 12.2 l / 100 km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 12 |
汽缸排列 | W形 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 635 匹 |
最大馬力@轉數 | 6000 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 900 Nm |
最大扭力@轉數 | 1350-4500 rpm |
極速 | 333 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 8前速雙離合器自動波 |
![]() |
|
前輪 | 雙願骨 |
後輪 | 多連桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
![]() |
|
車身長度 | 4850 mm |
車身闊度 | 2187 mm |
車身高度 | 1399 mm |
車輪軸距 | 2849 mm |
重量 | 2414 kg |
總載客人數 | 4 |
基本輪胎尺寸 | 21 吋 |
油缸容量 | 90 L |
查詢電話 | 28901918、21111798 |
參考網址 | http://www.hongkongdch.bentleymotors.com/ |
規格比拼 |
你可能感趣的車款