![]() |
||
型號 | Panasonic Lumix DMC-G7 | |
主要賣點 | 1,600 萬像素、236 萬像素 EVF、1/16000 秒快門、多角度觸控顯示屏、Wi-Fi 無線傳輸、支援 4K 攝錄 | |
相機格式 | 1684 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 | |
推出日期 | 約 2015 年 5 月 | |
|
||
![]() |
||
感光元件像素 | 1684 萬像素 | |
有效像素 | 1600 萬像素 | |
感光元件格式 | 4/3 吋 | |
感光元件大小 | 17.3 x 13.0mm | |
感光元件種類 | CMOS | |
感光元件生產商 | Panasonic | |
最大解像度 | 4592 x 3448 | |
解像度選擇 | ( 4:3 ) 4592 x 3448 ; 3232 x 2424 ; 2272 x 1704 ; 1824 x 1368 (With 3D lens) ; ( 3:2 ) 4592 x 3064 ; 3232 x 2160 ; 2272 x 1520 ; 1824 x 1216 (With 3D lens) ; ( 16:9 ) 4592 x 2584 ; 3232 x 1824 ; 1920 x 1080 ; 1824 x 1024 (With 3D lens) ; ( 1:1 ) 3424 x 3424 ; 2416 x 2416 ; 1712 x 1712 ; 1712 x 1712 (With 3D lens) | |
壓縮模式 | JPEG (Exif 2.3) | |
質素調較 | Fine / Standard | |
無壓縮影像格式 | RAW | |
影像比例 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
動畫解像度 | 3840 x 2160(24p/25p/30p)1920 x 1080(24p/25p/50p/60p);1280 x 720(30p);640 x 480(30p) | |
動畫種類 | AVCHD、MP4 | |
動畫音效 | 立體聲 | |
訊號轉換器 | 12 bit | |
雜訊消除 | 支援 | |
![]() |
||
鏡片組合 | 視鏡頭而定 | |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 | |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 | |
變焦能力 | 視鏡頭而定 | |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 | |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 | |
焦距變換比率 | 2 倍 | |
自動對焦情況 | ||
AF Assist Light | 支援 | |
手動對焦 | 支援 | |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 | |
鏡頭接環 | Micro 4/3 標準接環 | |
轉換鏡頭 | 視鏡頭而定 | |
![]() |
||
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決 3. 支援手動曝光 | |
場景模式 | 人像、小孩、風景、柔膚、柔和背光、悠閒色調、明亮藍天、浪漫夕陽、鮮明餘暉、閃燿水面、清晰夜景、冷調夜空、暖色調夜景、藝術夜景、閃爍燈光、手提式夜拍、夜間人像、柔和花卉、美味佳餚、精緻甜點、生態攝影、運動攝影、單色調 | |
快門速度 | 1/16000 至 60 秒,支援 B 快門 | |
測光模式 | ||
曝光補償 | +/- 5 EV 以 1/3 EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 | +/-3EV, 以 1/3EV、2/3 EV 或 1EV 間距連拍 3 / 5 / 7 張 | |
ISO 感光值 | Auto / Intelligent ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 | |
白平衡設定 | Auto、日光、陰天、陰影、白熾燈、閃光燈、直接輸入 Kelvin 值、手動 支援,並設有白平衡補償及白平衡包圍手動白平衡設定 | |
自拍 | 2 秒或 10 秒延時自拍自拍模式 | |
連拍 | ||
定時拍攝 | 支援 | |
![]() |
||
閃燈模式 | 自動 / 自動防紅眼 / 強制 / 強制防紅眼 / 慢速同步 / 慢速同步防紅眼 / 關閉 | |
閃燈範圍 | GN9.3 | |
外接閃燈 | 支援,支援 | |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 | |
![]() |
||
LCD 熒光幕 | 3.0 吋 (104 萬點 像素) Touch TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 支援 EVF 電子觀景器,光學觀景器的準確度為 100% | |
播放放大 | 16X | |
![]() |
||
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC | |
接口 | USB 2.0 High Speed Multi | |
視頻輸出 | PAL / NTSC / micro HDMI Type D | |
打印協定 | PictBridge , DPOF | |
![]() |
||
電池種類 | DMW-BLC12 專用鋰離子充電池 | |
隨機電池及充電器 | DMW-BLC12 專用鋰離子充電池及專用充電器 | |
電池壽命 | 360 張 (CIPA) | |
支援火牛輸入 | 支援(另購) | |
![]() |
||
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 360 克 | |
重量(含電池) | 520 克 | |
體積 | 124.9 x 86.2 x 77.4mm | |
![]() |
||
搖遠控制 | 支援 | |
隨機軟件 | PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE ; SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE ; LoiLoScope 30 day Trial Version | |
規格比拼 |