![]() |
||
型號 | Panasonic Lumix DMC-TS5 | |
主要賣點 | 13 米防水、2 米防撞、-10 度防寒、100kgf 抗壓及防塵,清晰水底模式,60p 全高清影片,WiFi 傳輸 | |
相機格式 | 1610 萬像素,超輕巧型數碼相機 | |
推出日期 | 約 2013 年 1 月 | |
耐用特性 | 13 米防水、2 米防撞、-10 度防寒 | |
|
||
![]() |
||
感光元件像素 | 1610 萬像素 | |
有效像素 | 1610 萬像素 | |
感光元件大小 | 1/2.33 吋 | |
感光元件種類 | CMOS | |
最大解像度 | 4,608 x 3,456 | |
解像度選擇 | 4,608 x 3,456 ; 3,648 x 2,736 ; 2,560 x 1,920 ; 2,048 x 1,536 pixels ; 1,280 x 960 pixels ; 640 x 480 ; 4,608 x 3,072 ; 3,648 x 2,432 ; 2,560 x 1,712 ; 2,048 x 1,360 ; 640 x 424 ; 4,608 x 2,592 ;3,648 x 2,056 ; 2,560 x 1,440 ; 1,920 x 1,080 ; 640 x 360 ; 3,456 x 3,456 ; 2,736 x 2,736 ; 1,920 x 1,920 pixels ; 1,536 x 1,536 ; 480 x 480 | |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
質素調較 | Fine / Standard | |
影像比例 | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 | |
動畫解像度 | ||
動畫種類 | AVCHD / MPEG-4無間斷有聲影片 | |
動畫音效 | 立體聲 | |
雜訊消除 | 支援 | |
防手震功能 | Power O.I.S lens-shift stabilization | |
![]() |
||
鏡片組合 | LEICA DC VARIO-ELMAR 鏡頭 (8 組 10 片) | |
鏡片焦距 | 4.9 - 22.8 mm | |
135 格式焦距 | 28 mm 至 128 mm | |
變焦能力 | 4.6X | |
數碼變焦 | 4X | |
光圈範圍 | F3.3 - F5.9 | |
自動對焦情況 | 快速智能自動對焦、連續對焦、追蹤對焦 | |
AF Assist Light | 支援 | |
正常對焦範圍 | 30cm - 無限遠 | |
微距對焦範圍 | (Wide) 5cm - 無限遠 ; (Tele) 30cm - 無限遠 | |
![]() |
||
曝光模式 | 1. 不支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
場景模式 | 人像、柔膚、風景、運動、夜景、夜間人像、手持夜景、HDR、食物、兒童 1,2、煙火、日落、寵物、高感光、星空、水底、High Speed Video、3D 影像 | |
快門速度 | 1 / 1300 至 30 秒,不支援 B 快門 | |
測光模式 | 多區智能測光 (Intelligent Multiple) | |
曝光補償 | -2EV 至 +2EV 以 1/3EV 級調整 | |
自動曝光鎖 | 支援 | |
包圍曝光 | 1/3EV - 1EV 間距連拍三張 | |
ISO 感光值 | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (ISO 1600 - 6400 : High Sensitivity Mode) | |
白平衡設定 | 自動、晴天、多雲、陰天、光管、白熾燈、手動、白平衡調整 支援手動白平衡設定 | |
自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 | |
連拍 | 10 fps,最多拍攝 7 張 | |
![]() |
||
閃燈模式 | ||
閃燈範圍 | 自動 ISO: 廣角: 0.3m - 5.6m / 遠攝: 0.3m - 3.1m | |
閃燈同步模式 | 支援前簾快門 | |
![]() |
||
LCD 熒光幕 | 3.0 吋 吋 (460,000 像素) TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % | |
光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
播放放大 | 16X | |
![]() |
||
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC | |
內存 | 10MB | |
接口 | micro HDMI, AV Output, USB (AV / USB Multi) | |
視頻輸出 | PAL / NTSC / HDMI | |
打印協定 | PictBridge、DPOF、Exif Print、DCF | |
![]() |
||
電池種類 | 專用鋰電池 | |
隨機電池及充電器 | 專用鋰電池及充電器隨機附送 | |
電池壽命 | 370 張 / 電影約 80 分鐘 | |
支援火牛輸入 | 支援 | |
![]() |
||
耐用特性 | 13 米防水、2 米防撞、-10 度防寒 | |
腳架座材料 | 支援 | |
機身重量 | 188 克 | |
重量(含電池) | 214 克 | |
體積 | 109.2 x 67.4 x 28.9 mm | |
![]() |
||
搖遠控制 | 不支援 | |
隨機軟件 | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE, Adobe Reader | |
![]() |
||
附註 | ||
規格比拼 |