![]() |
||
型號 | Nikon KeyMission 80 | |
主要賣點 | 相機 1 (主相機)︰1240 萬像素,相機 2 (自拍相機)︰490 萬像素、觸控螢幕、防水防撞防寒 | |
相機格式 | 相機 1:1271;相機 2:565 萬像素,輕巧型數碼相機 | |
推出日期 | 約 2016 年 9 月 | |
耐用特性 | 1 米防水、防撞、-10°C 防寒、防塵 | |
|
||
![]() |
||
感光元件像素 | 相機 1:1271;相機 2:565 萬像素 | |
有效像素 | 相機 1:1235;相機 2:492 萬像素 | |
感光元件大小 | 相機 1:1/2.3";相機 2:1/5" 吋 | |
感光元件種類 | CMOS | |
最大解像度 | 3968 x 2976 | |
解像度選擇 | 相機 1︰4:3 (12 M) (3968 x 2976) 4:3 (2 M) (1920 x 1440)(*3) 16:9 (9 M) (3968 x 2232) 16:9 (2 M) (1920 x 1080)(*3) 1:1 (9 M) (2976 x 2976) 1:1 (2 M) (1440 x 1440)(*3) 相機 2︰4:3 (5 M) (2528 x 1896) | |
壓縮模式 | JPEG (EXIF 2.3) | |
質素調較 | N/A | |
影像比例 | 4:3 | |
動畫解像度 | NTSC 1080/30p, PAL 1080/25p | |
動畫種類 | MPEG 4/H.264 無間斷有聲影片 | |
動畫音效 | 支援 | |
防手震功能 | 相機 1:鏡片移動減震(靜態影像) ,結合鏡片移動及電子減震(短片);相機 2:電子減震(短片) | |
![]() |
||
鏡片焦距 | 相機 1:4.5;相機 2:1.8 mm | |
135 格式焦距 | 相機 1:25;相機 2:22 mm 至 相機 1:25;相機 2:22 mm | |
變焦能力 | 1X | |
數碼變焦 | 1X | |
光圈範圍 | 相機 1:F2;相機 2:F2.2 | |
自動對焦情況 | 相機 1:對比偵測 AF;相機 2:鎖定對焦 | |
正常對焦範圍 | 相機 1:10cm - 無限遠;相機 2:35cm - 無限遠 | |
![]() |
||
曝光模式 | 1. 不支援光圈先決 2. 不支援快門先決 3. 不支援手動曝光 | |
場景模式 | 未有資料 | |
快門速度 | 1/6400 至 1 秒,不支援 B 快門 | |
曝光補償 | –2.0 至 +2.0 EV 以 1/3 EV 級調整 | |
ISO 感光值 | 相機1:自動 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600;相機2:自動 64 / 100 / 200 / 400 / 800 | |
白平衡設定 | 自動 | |
自拍 | 自拍模式 | |
![]() |
||
閃燈同步模式 | 不詳 | |
![]() |
||
LCD 熒光幕 | 1.7 吋 (230,000 像素) TFT LCD 熒光幕 | |
光學觀景器 | 沒有光學觀器 | |
![]() |
||
儲存媒體 | MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC | |
接口 | Micro-USB, IEEE 802.11b/g | |
![]() |
||
電池種類 | 內置專用鋰電池 | |
電池壽命 | 220 張 | |
![]() |
||
耐用特性 | 1 米防水、防撞、-10°C 防寒、防塵 | |
腳架座材料 | 金屬 | |
機身重量 | 74 克 | |
體積 | 44.8 x 86.5 x 15 | |
![]() |
||
規格比拼 |
鏡頭選擇