$1,306
車系 | EQ |
代號 | EQA |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2021 |
價錢 | HK$ 509,000.00 (最後更新: 2022-03-31) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2040KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 前軸異步電摩打、後軸永磁電摩打 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 292 匹 |
加速 (0-100km/h) | 6 秒 |
電量 | 66.5 kWh |
續航力 | 432 km |
引擎/馬達最大馬力 | 292 匹 |
引擎/馬達最大扭力 | 520 Nm |
極速 | 160 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 一前速波箱 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4463 mm |
車身闊度 | 1834 mm |
車身高度 | 1620 mm |
車輪軸距 | 2729 mm |
重量 | 2040 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
查詢電話 | 28957288 |
參考網址 | https://www.zungfu.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 509,000 |
試車報告 | Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC 試車報告 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款