$5,074
車系 | 2 Series |
代號 | G42 |
汽車類型 | 轎跑車 Coupe |
推出年份 | 2022 |
價錢 | HK$ 695,000.00 (最後更新: 2023-02-09) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 9,929 四個月費約 HK$ 3,504 跟據2998cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 3.0 公升直六渦輪增壓引擎 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 374 匹 |
加速 (0-100km/h) | 4.3 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2998 |
耗油量(官方數字) | 8.1-8.8L/100km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 6 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 374 匹 |
最大馬力@轉數 | 5500-6500 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 500 Nm |
最大扭力@轉數 | 1900-5000 rpm |
極速 | 250 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速 Steptronic |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 支柱式 |
後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4537 mm |
車身闊度 | 1838 mm |
車身高度 | 1390 mm |
車輪軸距 | 2741 mm |
重量 | 1690 kg |
總載客人數 | 4 |
基本輪胎尺寸 | 245/35 R19 (前) 255/35 R19 (後) |
油缸容量 | 52 L |
查詢電話 | 3129 9000 |
參考網址 | http://www.bmwhk.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 695,000 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款