$1,678
車系 | 騰勢 D9 |
汽車類型 | 多用途車 MPV |
推出年份 | 2023 |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,678 四個月費約 HK$ 655 跟據2785KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 前後永磁同步電動摩打 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 369 匹 |
加速 (0-100km/h) | 6.9 秒 |
電量 | 103 kWh |
續航力 | 600km (CLTC模式) |
混能車電動馬達馬力 | 369 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 470 Nm |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 5250 mm |
車身闊度 | 1960 mm |
車身高度 | 1920 mm |
車輪軸距 | 3110 mm |
重量 | 2785 kg |
總載客人數 | 7 |
基本輪胎尺寸 | 235/60 R18 |
查詢電話 | 2895 7300 |
參考網址 | |
規格比拼 |
你可能感趣的車款