$1,306
最經常比較的車款
車系 | SU7 |
汽車類型 | 房車 Sedan |
推出年份 | 2024 |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,306 四個月費約 HK$ 525 跟據2205KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 雙摩打四驅, 前感應異步摩打, 後永磁同步摩打 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 673 匹 |
加速 (0-100km/h) | 2.78 秒 |
電量 | 101 kWh |
續航力 | 800 km (CLTC) |
混能車電動馬達馬力 | 673 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 838 Nm |
極速 | 265 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 減速齒 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 獨立雙搖臂 |
後輪 | 五連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4997 mm |
車身闊度 | 1963 mm |
車身高度 | 1440 mm |
車輪軸距 | 3000 mm |
重量 | 2205 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 245/45 R19 |
參考網址 | https://www.xiaomiev.com/ |
規格比拼 |
你可能感趣的車款