$1,182
最經常比較的車款
車系 | #3 |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2024 |
價錢 | HK$ 369,000.00 (一換一計劃) (最後更新: 2024-06-03) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,182 四個月費約 HK$ 482 跟據1910KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 前後雙馬達 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 428 ps |
加速 (0-100km/h) | 3.7s |
電量 | 66 kWh |
續航力 | 415 km(WLTP 標準) |
混能車電動馬達馬力 | 428 ps |
混能車電動馬達扭力 | 543 Nm |
極速 | 180 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 減速齒 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4400 mm |
車身闊度 | 1844 mm |
車身高度 | 1556 mm |
車輪軸距 | 2785 mm |
重量 | 1910 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 245/40 R20 |
查詢電話 | 2895 7339 |
參考網址 | https://hk.smart.com/zh_HK/hashtag-three/ |
首次公佈價格 | HK$ 369,000 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款