$5,074
車系 | Teana |
汽車類型 | 房車 Sedan |
推出年份 | 2014 |
價錢 | HK$ 286,800.00 (最後更新: 2016-12-07) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據2488cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 2.5 公升直四 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 173 匹 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2488 |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
引擎/馬達最大馬力 | 173 匹 |
最大馬力@轉數 | 6000 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 234 Nm |
最大扭力@轉數 | 4000 rpm |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | Advanced XTRONIC CVT |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4875 mm |
車身闊度 | 1830 mm |
車身高度 | 1490 mm |
車輪軸距 | 2775 mm |
重量 | 1490 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
查詢電話 | 2803 5333 |
參考網址 | http://www.nissan.com.hk/tc/web/homepage/index.htm |
規格比拼 |
你可能感趣的車款