$5,074
車系 | Solio |
汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
推出年份 | 2018 |
價錢 | HK$ 186,800.00 (最後更新: 2020-05-31) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據1242cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 1.2 公升四汽缸雙凸輪軸十六氣閥 VVT |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 91 匹 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1242 |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 無 |
引擎/馬達最大馬力 | 91 匹 |
最大馬力@轉數 | 6000 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 118 Nm |
最大扭力@轉數 | 4400 rpm |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | CVT 無段變速自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花巨柱式 |
後輪 | 扭力桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 鼓式 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 3710 mm |
車身闊度 | 1625 mm |
車身高度 | 1745 mm |
車輪軸距 | 2480 mm |
重量 | 970 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 15 吋 |
油缸容量 | 32 L |
查詢電話 | 2332 0091 |
參考網址 | http://www.suzuki.com.hk/ |
首次公佈價格 | HK$ 186,800 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款