$5,074
車系 | 1 Series |
代號 | F40 |
汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
推出年份 | 2019 |
價錢 | HK$ 556,000.00 (最後更新: 2020-05-31) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據1997cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 2.0 公升直四 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 306 匹 |
加速 (0-100km/h) | 4.8 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1997 |
耗油量(官方數字) | 綜合:6.8-7.1l/100km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 306 匹 |
最大馬力@轉數 | 4500-6250 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 450 Nm |
最大扭力@轉數 | 1750-5000 rpm |
極速 | 250 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速 Steptronic |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4319 mm |
車身闊度 | 1799 mm |
車身高度 | 1434 mm |
車輪軸距 | 2670 mm |
重量 | 1525 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
油缸容量 | 50 L |
查詢電話 | 3129 9000 |
參考網址 | http://www.bmwhk.com/en/index.html |
首次公佈價格 | HK$ 556,000 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款