$1,058
車系 | Soul |
汽車類型 | 掀背車 Hatchback |
推出年份 | 2020 |
價錢 | HK$ 572,600.00 (最後更新: 2020-03-01) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,058 四個月費約 HK$ 438 跟據1685KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 電馬達 + 64kWh 鋰電池、前驅 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 204 匹 |
加速 (0-100km/h) | 7.9 秒 |
電量 | 64 kWh |
續航力 | 452 km |
引擎/馬達最大馬力 | 204 匹 |
引擎/馬達最大扭力 | 395 Nm |
極速 | 167 km/h |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 單速固定檔位 |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿獨立 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4195 mm |
車身闊度 | 1800 mm |
車身高度 | 1605 mm |
車輪軸距 | 2600 mm |
重量 | 1685 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
查詢電話 | 2760 9933 |
參考網址 | http://www.kia.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 572,600 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款