![]() |
||
品牌 | OnePlus | |
發表日期 | 約 2024 年 3 月 | |
推出日期 | 約 2024 年 3 月 | |
價格 | 約 HK$6,499 更新日期:2024-08-21 |
|
網絡系統 | MIMO: LTE: B1, 2, 3, 4, 7, 25, 30, 38, 40, 41, 48, 66; WCDMA:B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 71 LTE-TDD:38、39、40、41、46、48 5G NR NSA:N1、N2、N3、N5、N7、N8、N20、N25、N28、N30、N38、(N40)、N41、N66、N71、N75、N77、N78 5G SA:N1、N2、N3、N5、N7、N8、N20、N25、N28、N30、N38、N40、N41、N48、N66、N71、N75、N76、N77、N78 GSM:850/900/1800/1900 (無 CDMA) |
|
Sim 咭情況 | 雙咭雙待 | |
操作系統 | Android | |
操作介面 | OxygenOS | |
中央處理器 | Snapdragon 8 Gen 3 CPU | |
|
||
圖像處理器 | Adreno 750 GPU | |
操作系統及版本 | Android 13 | |
機身顏色 | 黑、綠 | |
尺寸 | 164.3 X 75.8 X 9.15 mm | |
重量 | 220 gram | |
操控 | 輕觸式 | |
電池種類 | 5400 mAh | |
可更換電池 | 支援 | |
通話時間 | 不詳 | |
備用時間 | 不詳 | |
RAM 容量 | 16GB RAM | |
ROM 容量 | 512GB ROM | |
可擴充記憶 | 不支援 | |
![]() |
||
螢幕尺寸 | 6.82 吋 | |
螢幕類別 | OLED | |
螢幕解像度 | 3168 X 1440 | |
螢幕備註 | 120Hz | |
![]() |
||
數碼相機 | 支援 | |
像素 | 三鏡頭 5000 萬像素 | |
自動對焦 | 支援 | |
光學防震 | 支援 | |
光學變焦 | 3 X | |
數碼變焦 | - | |
視像鏡頭 | 3200 萬像素 | |
閃光燈 | LED | |
相機功能 | 廣角鏡頭 感應器: Sony LYT-808 Sensor Size: 1/1.4" 百萬像素: 50 像素尺寸: 1.12 µm 鏡頭數量: 7P ALC 鏡片塗層 光學影像穩定功能: 有 電子影像穩定功能: 有 焦距: 相當於 23 毫米 光圈: ƒ/1.6 視野: 85° 自動對焦: 有 潛望遠攝鏡頭 感應器: OmniVision OV64B 連 3X 光學變焦、6X 感應器內變焦 感應器尺寸:1/2" 百萬像素: 64 像素尺寸: 0.7 µm 鏡頭數量: 4P ALC 鏡片塗層 光學影像穩定功能: 有 電子影像穩定功能: 有 焦距: 相當於 70 毫米 (3X)、相當於 140 毫米 (6X) 光圈: ƒ/2.6 視野: 33° 自動對焦: 有 超高解像度 (數碼) 變焦: 高達 120X 超廣角鏡頭 感應器: Sony IMX581 感應器尺寸:1/2" 百萬像素: 48 像素尺寸: 0.8 µm 鏡頭數量: 6P 電子影像穩定功能: 有 焦距: 相當於 14 毫米 光圈: ƒ/2.2 視野: 114° 自動對焦: 有 微距: 3.5 厘米 閃光燈 LED 自動對焦 主鏡頭多重自動對焦 (全像素全方向 PDAF+CAF) 視訊 24 fps 8K 影片 30/60 fps 4K 影片 30/60 fps 1080p 影片 30/60 fps 720p 影片 Dolby Vision® HDR 1080p、60 fps 超穩定影片 4K、30 fps 專業模式 1080p、240/480 fps 慢動作影片;720p、240/480 fps 4K、1080p 間隔定時攝影;30 fps 數碼變焦: 高達 18X 1080p、30 fps 雙視角影片 影片編輯器 特色 Hasselblad 流動裝置鏡頭、夜景、Dolby Vision®、智能場景辨識、人像模式、大師模式、全景、移軸模式、長曝、雙視角影片、修飾、電影模式、XPan 模式、對焦峰值、Raw 檔案、Raw Plus 檔案、濾鏡、超穩定、夜景影片、影片 HDR、焦點鎖定、間隔定時攝影、Google Lens 正面鏡頭 感應器: Sony IMX615 百萬像素: 32 感應器尺寸:1/2.74" 鏡頭數量: 5P 像素尺寸: 0.8 µm 電子影像穩定功能: 有 焦距: 相當於 21 毫米 自動對焦: 定焦 光圈: ƒ/2.4 視野: 90° 視訊 30 fps 1080p 影片 (預設) 30 fps 4K 影片 30 fps 720p 影片 特色 人臉解鎖、夜景自拍、HDR 自拍、間隔定時攝影、雙視角影片、螢幕閃光燈 |
|
短片拍攝 | mp4 | |
短片解像度 | 8K 24fps | |
短片變焦 | 支援 | |
![]() |
||
音樂播放格式 | MP3、AAC、AAC+、WMA、AMR-NB、AMR-WB、WAV、FLAC、APE、OGG、MID、M4A、IMY、AC3、EAC3、EAC3-JOC、AC4 | |
短片播放格式 | MKV、MOV、MP4、H.265 (HEVC)、AVI、WMV、TS、3GP、FLV、WEBM | |
收音機 | 不支援 | |
串流播放格式 | 支援 | |
聲控功能 | 支援 | |
來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / | |
Apps 下載 | Google PlayStore | |
![]() |
||
NFC | 支援 | |
藍牙支援 | Bluetooth V5.4 | |
紅外線支援 | 不支援 | |
流動數據 | 5G, LTE, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS | |
wifi 功能 | 2×2 MIMO,支援 2.4G/5G,Wi-Fi 7,支援 W | |
gps 功能 | GPS (L1+L5 雙頻)、GLONASS、Galileo (E1+E5a 雙頻)、北斗、A-GPS、QZSS、NavIC | |
電腦連線 | USB C 3.2 Gen 1 | |
視頻輸出 | 支援 | |
![]() |
||
指紋功能 | 支援 | |
備註 | 100W 超級閃充、50W 無線快充 |