$5,074
車系 | Ghost |
代號 | Ghost III |
汽車類型 | 房車 Sedan |
推出年份 | 2021 |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 14,694 四個月費約 HK$ 5,171 跟據6749cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 6.7 公升 V12 DOHC雙凸輪軸引掣 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 571 匹 |
加速 (0-100km/h) | 4.8 秒 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 6749 |
耗油量(官方數字) | 15.2 - 15.7l/100Km |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 12 |
汽缸排列 | V 型 |
增壓 | 渦輪增壓 |
引擎/馬達最大馬力 | 571 匹 |
最大馬力@轉數 | 5000 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 850 Nm |
最大扭力@轉數 | 1600 rpm |
極速 | 250 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 四輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 雙願⻣ |
後輪 | 多連桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 5716 mm |
車身闊度 | 1978 mm |
車身高度 | 1571 mm |
車輪軸距 | 3465 mm |
重量 | 2539 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 19 吋 |
油缸容量 | 90 L |
查詢電話 | 2870 1692 |
參考網址 | http://www.rolls-roycemotorcars-hongkong.com.hk/ |
規格比拼 |
你可能感趣的車款