$1,182
車系 | EV |
汽車類型 | 越野車 SUV |
推出年份 | 2022 |
價錢 | HK$ 348,800.00 (最後更新: 2022-06-01) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 1,182 四個月費約 HK$ 482 跟據1890KG 車重計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 電馬達 + 58kWh 鋰電池、後驅 |
能源 | 電動車 |
總馬力 | 170 匹 |
加速 (0-100km/h) | 8.5 秒 |
電量 | 58 kWh |
續航力 | 370 km |
引擎/馬達最大馬力 | 170 匹 |
引擎/馬達最大扭力 | 350 Nm |
極速 | 185 km/h |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 後輪驅動 |
波箱設計 | 單速固定檔位 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | 多連桿獨立 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 通風碟 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4680 mm |
車身闊度 | 1880 mm |
車身高度 | 1550 mm |
車輪軸距 | 2900 mm |
重量 | 1890 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 19 吋 |
查詢電話 | 2760 9933 |
參考網址 | http://www.kia.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 348,800 |
試車報告 | Kia EV6 Standard Range 試車報告 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款