$5,074
車系 | Camry |
代號 | XV50 |
汽車類型 | 房車 Sedan |
推出年份 | 2014 |
價錢 | HK$ 453,761.00 (最後更新: 2016-12-05) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據2494cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
引擎 ENGINE | |
引擎設計 | 2.5 公升直列式四汽缸雙頂凸輪軸 16 氣閥雙 VVT-i 引擎 + 同步交流電動馬達 (恆久磁石) |
能源 | 油電混能 |
總馬力 | 205 匹 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 2494 |
耗油量(官方數字) | 23.8 km/L (JC08 模式) |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | 無 |
引擎/馬達最大馬力 | 160 匹 |
最大馬力@轉數 | 5700 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 213 Nm |
最大扭力@轉數 | 4500 rpm |
混能車電動馬達馬力 | 143 匹 |
混能車電動馬達扭力 | 270 Nm |
傳動系統 TRANSMISSON | |
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | CVT 無段變速自動波箱 |
懸掛系統 SUSPENSION | |
前輪 | 麥花臣臂桿 |
後輪 | 雙連臂桿 |
制動系統 BRAKE SYSTEM | |
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
尺寸及其他 | |
車身長度 | 4850 mm |
車身闊度 | 1825 mm |
車身高度 | 1480 mm |
車輪軸距 | 2775 mm |
重量 | 1555 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 17 吋 |
油缸容量 | 65 L |
查詢電話 | 2562 2226 |
參考網址 | http://www.crown-motors.com/ |
首次公佈價格 | HK$ 369,450 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款