$5,074
車系 | Stream |
汽車類型 | 多用途車 MPV |
推出年份 | 2006 |
停產年份 | 2014 |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 7,498 四個月費約 HK$ 2,653 跟據1997cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 2.0 公升直四 |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 150匹 |
排氣量 ( 毫升/cc ) | 1997 |
引擎位置 | 前置 |
汽缸數量 | 4 |
汽缸排列 | 直列 |
增壓 | i-VTEC |
引擎/馬達最大馬力 | 150 匹 |
最大馬力@轉數 | 6200 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 190 Nm |
最大扭力@轉數 | 4200 rpm |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 5前速自動波 |
![]() |
|
前輪 | 麥花臣 |
後輪 | H形扭力桿 |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4575 mm |
車身闊度 | 1695 mm |
車身高度 | 1540 mm |
車輪軸距 | 2740 mm |
重量 | 1358kg |
總載客人數 | 7 |
基本輪胎尺寸 | 16 吋 |
查詢電話 | 2380 2231 |
參考網址 | https://www.honda.com.hk/index.php/tc/ |
規格比拼 |
你可能感趣的車款