$5,074
車系 | ES |
代號 | XV70 |
汽車類型 | 房車 Sedan |
推出年份 | 2018 |
價錢 | HK$ 485,500.00 (最後更新: 2018-09-13) |
牌費 | 一年牌費約 HK$ 5,074 四個月費約 HK$ 1,804 跟據0cc引擎計算 (此計算機只用作參考之用, 實際之牌費按運輸處實收為準。) |
![]() |
|
引擎設計 | 2.5 公升直四 (2AR-FE) |
能源 | 汽油 |
總馬力 | 207 匹 |
引擎/馬達最大馬力 | 207 匹 |
最大馬力@轉數 | 6600 rpm |
引擎/馬達最大扭力 | 247 Nm |
最大扭力@轉數 | 5000 rpm |
![]() |
|
車輪驅動方式 | 前輪驅動 |
波箱設計 | 8 前速自動波箱 |
![]() |
|
前輪 | 麥花巨 |
後輪 | 雙願⻣ |
![]() |
|
前輪 | 通風碟 |
後輪 | 碟式 |
![]() |
|
車身長度 | 4976 mm |
車身闊度 | 1864 mm |
車身高度 | 1445 mm |
車輪軸距 | 2870 mm |
重量 | 1620 kg |
總載客人數 | 5 |
基本輪胎尺寸 | 18 吋 |
查詢電話 | 2820 4020 |
參考網址 | http://www.lexus.com.hk/ |
首次公佈價格 | HK$ 485,500 |
規格比拼 |
你可能感趣的車款