一般規格 GENERAL SPECIFICATION | |
品牌 | ASUS |
發表日期 | - |
推出日期 | - |
價格 | 約 HK$10,298 更新日期:2023-04-29 |
網絡系統 | 5G SA & NSA: SA & NSA: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N18(Not available in JP), N20, N25, N26(Not available in JP), N28, N38, N40(Not available in JP), N41, N48, N66, N77, N78, N79 支援FDD-LTE頻段: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100) 支援TD-LTE頻段: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600) 支援WCDMA頻段: HSDPA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
操作系統 | Android |
操作介面 | - |
中央處理器 | Snapdragon 8 Gen 2 |
圖像處理器 | Adreno 740 |
操作系統及版本 | Android 13 |
機身顏色 | 白 |
尺寸 | 173 x 77 x 10.3 mm |
重量 | 246 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | 6000mAh |
可更換電池 | 不詳 |
通話時間 | 不詳 |
備用時間 | 不詳 |
RAM 容量 | 16GB RAM |
ROM 容量 | 512GB ROM |
可擴充記憶 | 不支援 |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | |
螢幕尺寸 | 6.78 吋 |
螢幕類別 | OLED |
螢幕解像度 | 2400 X 1080 |
螢幕備註 | 165Hz |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION | |
數碼相機 | 支援 |
像素 | 三鏡頭 5000 萬像素 |
自動對焦 | 支援 |
光學防震 | 不支援 |
光學變焦 | - |
數碼變焦 | - |
視像鏡頭 | 3200 萬像素 |
閃光燈 | - |
相機功能 | Sony® IMX766 5000萬像素感光元件(1/1.56吋,1μm像素大小) F1.9 光圈 23.8公釐焦距(35公釐相機等效焦距) LED補光燈 1300萬像素,120°超廣角 即時失真校正 12.5公釐焦距(35公釐相機等效焦距) 微距模式500萬像素 |
短片拍攝 | MP4 |
短片解像度 | 8K (24fps) |
短片變焦 | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | |
音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
短片播放格式 | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI ,FLV, MPEG |
收音機 | 支援 |
串流播放格式 | 支援 |
聲控功能 | 支援 |
來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / |
Apps 下載 | Google Play Store |
連接 CONNECTIVITY | |
NFC | 支援 |
藍牙支援 | Bluetooth V5.3 |
紅外線支援 | 支援 |
流動數據 | 5G、LTE、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS |
wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6E/7 |
gps 功能 | 支援 |
電腦連線 | USB Type-C |
視頻輸出 | 支援 |
附加資料 MORE INFORMATION | |
指紋功能 | 支援 |
規格比拼 |