一般規格 GENERAL SPECIFICATION | |
品牌 | Apple |
發表日期 | 約 2023 年 9 月 |
推出日期 | 約 2022 年 9 月 |
不同版本 | 128GB HK$6899 256GB HK$7699 512GB HK$$9399 |
價格 | 約 HK$6,899 更新日期:2023-09-13 |
網絡系統 | 5G NR (頻段 n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n77、n78、n79) FDD‑LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) TD‑LTE (頻段 34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100 MHz) GSM/EDGE (850、900、1800、1900 MHz) |
Sim 咭情況 | 雙咭雙待 |
操作系統 | iOS |
操作介面 | - |
中央處理器 | A16 Bionic |
圖像處理器 | 5 核 GPU |
操作系統及版本 | iOS17 |
機身顏色 | 黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色 |
尺寸 | 147.6 X 71.6 X 7.8 mm |
重量 | 171 gram |
操控 | 輕觸式 |
電池種類 | - |
可更換電池 | 不支援 |
通話時間 | 不詳 |
備用時間 | 不詳 |
RAM 容量 | 6GB |
ROM 容量 | 128GB / 256GB /512GB ROM |
可擴充記憶 | 不支援 |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION | |
螢幕尺寸 | 6.1 吋 |
螢幕類別 | OLED |
螢幕解像度 | 2556 x 1179 |
螢幕備註 | 60Hz |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION | |
數碼相機 | 支援 |
像素 | 雙鏡頭 4800 萬像素 |
自動對焦 | 支援 |
光學防震 | 支援 |
光學變焦 | - |
數碼變焦 | - |
視像鏡頭 | 1200 萬像素 |
閃光燈 | 支援 |
相機功能 | 4800 萬像素主相機:26 毫米,ƒ/1.6 光圈,感應器移動式光學影像防震功能,100% Focus Pixels,支援超高解像度相片 (2400 萬像素及 4800 萬像素) 1200 萬像素超廣角:13 毫米,ƒ/2.4 光圈及 120° 視角 1200 萬像素 2 倍長焦距 (利用四合一像素感應器運作):52 毫米,ƒ/1.6 光圈,感應器移動式光學影像防震功能,100% Focus Pixels 2 倍光學變焦放大;2 倍光學變焦縮小;4 倍光學變焦範圍 多達 10 倍數碼變焦 藍寶石玻璃鏡頭保護 原色調閃光燈 光影引擎 深度融合 智慧型 HDR 5 新一代人像拍攝具備對焦及景深控制功能 人像燈光具備六款不同效果 夜間模式 全景模式 (高達 6300 萬像素) 攝影風格自訂功能 寬廣色域相片及原況相片拍攝 鏡頭校正 (超廣角) 先進的紅眼校正功能 自動影像防震功能 連環快拍模式 相片座標標籤 影像拍攝格式:HEIF 及 JPEG |
短片拍攝 | MP4 |
短片解像度 | 4K (60 fps) |
短片變焦 | 支援 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION | |
音樂播放格式 | FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
短片播放格式 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
收音機 | 不支援 |
串流播放格式 | 支援 |
聲控功能 | 支援 |
來電提示 | 震動提示 / 來電響鈴 / |
Apps 下載 | App Store |
連接 CONNECTIVITY | |
NFC | 支援 |
藍牙支援 | Bluetooth V5.3 |
紅外線支援 | 不支援 |
流動數據 | 5G、LTE、HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE(EGPRS), GPRS |
wifi 功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
gps 功能 | 全球定位系統 (GPS)、GLONASS 定位系統、伽利略定位系統 (Galileo)、準天頂衛星系統 (QZSS) 及北斗衛星導航系統 |
電腦連線 | Lightning |
視頻輸出 | 支援 |
附加資料 MORE INFORMATION | |
指紋功能 | 不支援 |
備註 | IP68、20W 快速充電、USB-C、衛星緊急求助 SOS、車禍偵測, FaceID |
規格比拼 |