![]() |
|
主要賣點 | Windows 8 |
品牌 | ASUS |
推出日期 | 約 2012 年 10 月 |
一般介紹 | 內付鍵盤底座、支援 Wacom 筆技術 連鍵盤底座可用約 13 小時,重量為 1340g |
一般介紹 | 內付鍵盤底座、支援 Wacom 筆技術 連鍵盤底座可用約 13 小時,重量為 1340g |
中央處理器 | intel Atom Z2760 (1.8GHz) |
操作系統 | Windows 8 |
網絡系統 | - |
流動數據 | - |
wifi 功能 | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
機身顏色 | 黑色 |
尺寸 | 294.2 x 188.8 x 8.7 mm |
重量 | 675 gram |
感應器 | - |
電池種類 | 6000 mAh |
使用時間 | 8 小時 |
電池壽命 | - |
內置記憶容量 | 2GB RAM/64GB ROM |
可擴充記憶 | MicroSD |
最大支援記憶體 | 32GB |
![]() |
|
螢幕尺寸 | 11.6 吋 |
螢幕類別 | IPS+ |
螢幕顏色 | 1670000 色 |
螢幕解像度 | 1366 x 768 |
![]() |
|
數碼相機 | 支援 |
相機像素 | 800 萬像素 |
CCD 種類 | - |
自動對焦 | - |
光學變焦 | - |
前置鏡頭 | 200 萬像素 |
閃光燈 | - |
其它相機功能 | 800 萬像素、f2.2 光圈主鏡頭 |
短片拍攝 | - |
![]() |
|
收音機 | - |
外接耳機 | - |
揚聲器 | - |
![]() |
|
應用程式 | - |
![]() |
|
藍牙支援 | 藍牙 v4.0、A2DP |
紅外線支援 | - |
gps 功能 | - |
電腦連線 | - |
視頻輸出 | micro HDMI |
規格比拼 |