![]() |
|
品牌 | Microsoft |
推出日期 | 約 2012 年 10 月 |
不同版本 | 64GB $4,688 128GB $5,388 |
中央處理器 | Intel i5 Ivy Bridge CPU |
操作系統 | Windows 8 |
網絡系統 | - |
流動數據 | - |
wifi 功能 | Wi-Fi (802.11 b/g/n) |
機身顏色 | 黑色 |
尺寸 | 275 x 172 x 13.5 mm |
重量 | 907 gram |
感應器 | - |
電池種類 | 48 Wh |
使用時間 | WiFi 上網約 8 小時 |
電池壽命 | - |
內置記憶容量 | 4GB RAM |
可擴充記憶 | MicroSD |
最大支援記憶體 | 32GB |
![]() |
|
螢幕尺寸 | 10.6 吋 |
螢幕類別 | IPS+ |
螢幕顏色 | 1670000 色 |
螢幕解像度 | 1920 X 1080 |
![]() |
|
數碼相機 | 支援 |
相機像素 | 100 萬像素 |
CCD 種類 | - |
自動對焦 | - |
光學變焦 | - |
前置鏡頭 | 100 萬像素 |
閃光燈 | 不支援 |
其它相機功能 | 720p HD LifeCam |
短片拍攝 | mp4 |
短片解像度 | 1280 X 720 |
![]() |
|
收音機 | 不支援 |
聲控功能 | 不支援 |
外接耳機 | 3.5mm |
揚聲器 | 立體聲 Speaker |
![]() |
|
電郵 | POP3、IMAP4、SMTP、Push Email |
應用程式 | - |
![]() |
|
藍牙支援 | 藍牙 v4.0、A2DP |
紅外線支援 | 不支援 |
gps 功能 | AGPS |
電腦連線 | - |
視頻輸出 | - |
![]() |
|
參考網址 | http://www.microsoft.com/surface/zh-hk/surface-with-windows-8-pro/specifications |
規格比拼 |